天天信息:惠威科技(002888)龙虎榜数据(05-22)
(相关资料图)
沪深交易所2023年05月22日公布的交易公开信息显示,惠威科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。惠威科技当日收报16.82元,涨跌幅2.06%,换手率38.17%,成交额4.87亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 743.94 | 15.08 | 728.87 |
2 | 机构专用 | 625.01 | 315.6 | 309.41 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 577.5 | 594.41 | -16.9 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 473.96 | 138.45 | 335.51 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 359.73 | 187.67 | 172.06 |
合计 | - | 2780.14 | 1251.21 | 1528.95 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 2.9 | 1120.87 | -1117.97 |
2 | 华鑫证券深圳分公司 | 0 | 1043.51 | -1043.51 |
3 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 0.84 | 986.79 | -985.94 |
4 | 中信证券上海东方路营业部 | 0 | 876.3 | -876.3 |
5 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 14.1 | 857.89 | -843.78 |
合计 | - | 17.84 | 4885.36 | -4867.5 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: